Sportferien 2031
Termine nach Region
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Schaffhausen | 25. Jan. – 9. Feb. 2031 | 16 |
| Thurgau | 27. Jan. – 2. Feb. 2031 | 7 |
| Zug | 1.–16. Feb. 2031 | 16 |
| Solothurn BS | 3.–14. Feb. 2031 | 12 |
| Solothurn MS | 3.–14. Feb. 2031 | 12 |
| Nidwalden | 15. Feb. – 2. März 2031 | 16 |
| Obwalden | 15. Feb. – 2. März 2031(vorläufig) | 16 |
| Waadt | 15.–23. Feb. 2031 | 9 |
| Basel-Stadt | 22. Feb. – 9. März 2031 | 16 |
Die Termine stammen aus amtlichen Veröffentlichungen. Schulen können zusätzliche freie Tage haben; fragen Sie im Zweifel direkt bei der Schule nach.
Quellen: Offizielle Quelle (Schaffhausen), Offizielle Quelle (Thurgau), Offizielle Quelle (Zug), Offizielle Quelle (so.ch) und 4 weitere. Zuletzt geprüft: 4. Oktober 2026. Mehr über unsere Quellen
Ferien in Europa: volle Wochen im Wintersport 2030/2031
Pro Woche und Land: welche Regionen Schulferien haben, von Weihnachten bis Ostern. Eine Region zählt, wenn die Ferien mindestens drei Tage der Woche umfassen.
- Weihnachtsferien
- Sport- und Winterferien
- Oster- und Frühjahrsferien
- Heller: weniger Regionen frei
| KW | ||||
|---|---|---|---|---|
| 509.–15. Dez. | ||||
| 5116.–22. Dez. | ganzes Land | |||
| 5223.–29. Dez. | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | |
| 130. Dez. – 5. Jan. | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | |
| 26.–12. Jan. | ||||
| 313.–19. Jan. | ||||
| 420.–26. Jan. | ||||
| 527. Jan. – 2. Feb. | 2 von 12 | |||
| 63.–9. Feb. | 3 von 12 | |||
| 710.–16. Feb. | 2 von 12 | ganzes Land | ||
| 817.–23. Feb. | 3 von 12 | ganzes Land | ||
| 924. Feb. – 2. März | 3 von 12 | |||
| 103.–9. März | 1 von 12 | |||
| 1110.–16. März | ||||
| 1217.–23. März | ||||
| 1324.–30. März | ||||
| 1431. März – 6. Apr. | 1 von 12 | |||
| 157.–13. Apr. | 8 von 12 | ganzes Land | ||
| 1614.–20. Apr. | 9 von 12 | ganzes Land | ||
| 1721.–27. Apr. | 6 von 12 | |||
| 1828. Apr. – 4. Mai |
Länder mit vielen Regionen zählen nach Bundesland, Kanton, Gemeinde oder Council; Schularten zählen bei ihrem Bundesland oder Kanton. Regionen ohne Daten in diesem Zeitraum zählen nicht mit.
Siehe auch
- Kalender 2031kalender-ch.ch
- Feiertage 2031feiertage-ch.ch
- Kalenderwochen 2031kalenderwochen-ch.ch