Schulferien Ferienkalender 2028 Ferienkalender 2028 Der Kalender 2028 mit allen Schulferien pro Region, Monat für Monat. Die ersten Schulferien 2028 sind die Sportferien; sie beginnen je nach Region zwischen Samstag, 29. Januar und Montag, 28. Februar.
Die Schulferien 2028 im Jahreskalender, nach Region.
RegionAargau Appenzell Ausserrhoden VS Appenzell Innerrhoden Appenzell Innerrhoden AP Appenzell Innerrhoden GO Appenzell Innerrhoden OB Appenzell Innerrhoden SH Appenzell Innerrhoden SR Basel-Landschaft Basel-Stadt Bern EO Bern VS Freiburg Genf Glarus Graubünden VS Jura Luzern Neuenburg Nidwalden Obwalden Schaffhausen Schwyz Solothurn BS Solothurn MS St Gallen Tessin Thurgau Uri Waadt Wallis Zug Zürich Zürich BS Zürich MS Zürich VS Frühlingsferien Sommerferien Herbstferien WeihnachtsferienJanuar KW M D M D F S S 52 27 28 29 30 31 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 2 10 11 12 13 14 15 16 3 17 18 19 20 21 22 23 4 24 25 26 27 28 29 30 5 31 1 2 3 4 5 6
Februar KW M D M D F S S 5 31 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11 12 13 7 14 15 16 17 18 19 20 8 21 22 23 24 25 26 27 9 28 29 1 2 3 4 5
März KW M D M D F S S 9 28 29 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 10 11 12 11 13 14 15 16 17 18 19 12 20 21 22 23 24 25 26 13 27 28 29 30 31 1 2
April KW M D M D F S S 13 27 28 29 30 31 1 2 14 3 4 5 6 7 8 9 15 10 11 12 13 14 15 16 16 17 18 19 20 21 22 23 17 24 25 26 27 28 29 30
Mai KW M D M D F S S 18 1 2 3 4 5 6 7 19 8 9 10 11 12 13 14 20 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 22 29 30 31 1 2 3 4
Juni KW M D M D F S S 22 29 30 31 1 2 3 4 23 5 6 7 8 9 10 11 24 12 13 14 15 16 17 18 25 19 20 21 22 23 24 25 26 26 27 28 29 30 1 2
Juli KW M D M D F S S 26 26 27 28 29 30 1 2 27 3 4 5 6 7 8 9 28 10 11 12 13 14 15 16 29 17 18 19 20 21 22 23 30 24 25 26 27 28 29 30 31 31 1 2 3 4 5 6
August KW M D M D F S S 31 31 1 2 3 4 5 6 32 7 8 9 10 11 12 13 33 14 15 16 17 18 19 20 34 21 22 23 24 25 26 27 35 28 29 30 31 1 2 3
September KW M D M D F S S 35 28 29 30 31 1 2 3 36 4 5 6 7 8 9 10 37 11 12 13 14 15 16 17 38 18 19 20 21 22 23 24 39 25 26 27 28 29 30 1
Oktober KW M D M D F S S 39 25 26 27 28 29 30 1 40 2 3 4 5 6 7 8 41 9 10 11 12 13 14 15 42 16 17 18 19 20 21 22 43 23 24 25 26 27 28 29 44 30 31 1 2 3 4 5
November KW M D M D F S S 44 30 31 1 2 3 4 5 45 6 7 8 9 10 11 12 46 13 14 15 16 17 18 19 47 20 21 22 23 24 25 26 48 27 28 29 30 1 2 3
Dezember KW M D M D F S S 48 27 28 29 30 1 2 3 49 4 5 6 7 8 9 10 50 11 12 13 14 15 16 17 51 18 19 20 21 22 23 24 52 25 26 27 28 29 30 31
Quellen: Offizielle Quelle (Luzern) , Offizielle Quelle (Basel-Stadt) , Offizielle Quelle (ai.ch) , Offizielle Quelle (Basel-Landschaft) und 22 weitere. Zuletzt geprüft: 4. Oktober 2026. Mehr über unsere Quellen