Sportferien 2028
Die Sportferien 2028 beginnen je nach Region zwischen Samstag, 29. Januar und Montag, 28. Februar.
Termine nach Region
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Appenzell Innerrhoden OB | 29. Jan. – 6. Feb. 2028 | 9 |
| Glarus | 29. Jan. – 6. Feb. 2028 | 9 |
| Schaffhausen | 29. Jan. – 13. Feb. 2028 | 16 |
| Thurgau | 31. Jan. – 6. Feb. 2028 | 7 |
| Bern VS | 5.–13. Feb. 2028 | 9 |
| Zug | 5.–20. Feb. 2028 | 16 |
| Solothurn BS | 7.–18. Feb. 2028 | 12 |
| Solothurn MS | 7.–18. Feb. 2028 | 12 |
| Waadt | 12.–20. Feb. 2028 | 9 |
| Luzern | 19. Feb. – 5. März 2028 | 16 |
| Nidwalden | 19. Feb. – 5. März 2028 | 16 |
| Obwalden | 19. Feb. – 5. März 2028 | 16 |
| Uri | 19. Feb. – 5. März 2028 | 16 |
| Genf | 21.–25. Feb. 2028 | 5 |
| Jura | 21.–25. Feb. 2028 | 5 |
| Appenzell Innerrhoden AP | 25. Feb. – 5. März 2028 | 10 |
| Appenzell Innerrhoden GO | 25. Feb. – 5. März 2028 | 10 |
| Appenzell Innerrhoden SH | 25. Feb. – 5. März 2028 | 10 |
| Appenzell Innerrhoden SR | 25. Feb. – 5. März 2028 | 10 |
| Basel-Landschaft | 26. Feb. – 12. März 2028 | 16 |
| Basel-Stadt | 26. Feb. – 12. März 2028 | 16 |
| Tessin | 26. Feb. – 5. März 2028 | 9 |
| Freiburg | 28. Feb. – 3. März 2028 | 5 |
| Neuenburg | 28. Feb. – 3. März 2028 | 5 |
Die Termine stammen aus amtlichen Veröffentlichungen. Schulen können zusätzliche freie Tage haben; fragen Sie im Zweifel direkt bei der Schule nach.
Quellen: Offizielle Quelle (ai.ch), Offizielle Quelle (Glarus), Offizielle Quelle (Schaffhausen), Offizielle Quelle (Thurgau) und 15 weitere. Zuletzt geprüft: 4. Oktober 2026. Mehr über unsere Quellen
Ferien in Europa: volle Wochen im Wintersport 2027/2028
Pro Woche und Land: welche Regionen Schulferien haben, von Weihnachten bis Ostern. Eine Region zählt, wenn die Ferien mindestens drei Tage der Woche umfassen.
- Weihnachtsferien
- Sport- und Winterferien
- Oster- und Frühjahrsferien
- Heller: weniger Regionen frei
| KW | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5013.–19. Dez. | |||||||||||
| 5120.–26. Dez. | 22 von 24 | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | 157 von 161 | ganzes Land | 6 von 66 | ganzes Land | ||
| 5227. Dez. – 2. Jan. | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | 157 von 161 | ganzes Land | 6 von 66 | ganzes Land |
| 13.–9. Jan. | 13 von 24 | ganzes Land | ganzes Land | 8 von 16 | ganzes Land | ganzes Land | 20 von 161 | 1 von 66 | 6 von 66 | ganzes Land | |
| 210.–16. Jan. | |||||||||||
| 317.–23. Jan. | |||||||||||
| 424.–30. Jan. | |||||||||||
| 531. Jan. – 6. Feb. | 4 von 24 | 2 von 16 | |||||||||
| 67.–13. Feb. | 4 von 24 | 3 von 16 | Zone B | 2 von 9 | 4 von 161 | ||||||
| 714.–20. Feb. | 3 von 24 | 2 von 16 | Zone B+C | 5 von 9 | 77 von 161 | 49 von 66 | 16 von 66 | ||||
| 821.–27. Feb. | 7 von 24 | Nord | 2 von 16 | Zone A+C | 2 von 9 | 13 von 161 | 15 von 66 | 26 von 66 | |||
| 928. Feb. – 5. März | 10 von 24 | Mitte + Süd | ganzes Land | 1 von 16 | Zone A | ganzes Land | 1 von 161 | 1 von 66 | 16 von 66 | ||
| 106.–12. März | 2 von 24 | Wallonien-Brüssel | 1 von 16 | 7 von 66 | |||||||
| 1113.–19. März | 1 von 16 | ||||||||||
| 1220.–26. März | |||||||||||
| 1327. März – 2. Apr. | 1 von 161 | 1 von 66 | |||||||||
| 143.–9. Apr. | 2 von 24 | Flandern | 3 von 16 | 95 von 161 | |||||||
| 1510.–16. Apr. | 21 von 24 | Flandern | 14 von 16 | Zone B | ganzes Land | ganzes Land | 158 von 161 | ganzes Land | 48 von 66 | ganzes Land | |
| 1617.–23. Apr. | 21 von 24 | 12 von 16 | Zone B+C | 63 von 161 | 20 von 66 | ||||||
| 1724.–30. Apr. | 9 von 24 | Zone A+C |
Länder mit vielen Regionen zählen nach Bundesland, Kanton, Gemeinde oder Council; Schularten zählen bei ihrem Bundesland oder Kanton. Regionen ohne Daten in diesem Zeitraum zählen nicht mit.
Siehe auch
- Kalender 2028kalender-ch.ch
- Feiertage 2028feiertage-ch.ch
- Kalenderwochen 2028kalenderwochen-ch.ch