Sportferien 2027
Die Sportferien 2027 beginnen je nach Region zwischen Samstag, 30. Januar und Montag, 1. März.
Termine nach Region
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Appenzell Innerrhoden OB | 30. Jan. – 7. Feb. 2027 | 9 |
| Glarus | 30. Jan. – 7. Feb. 2027 | 9 |
| Luzern | 30. Jan. – 14. Feb. 2027 | 16 |
| Nidwalden | 30. Jan. – 14. Feb. 2027 | 16 |
| Obwalden | 30. Jan. – 14. Feb. 2027 | 16 |
| Schaffhausen | 30. Jan. – 14. Feb. 2027 | 16 |
| Thurgau | 1.–7. Feb. 2027 | 7 |
| Appenzell Innerrhoden AP | 5.–14. Feb. 2027 | 10 |
| Appenzell Innerrhoden GO | 5.–14. Feb. 2027 | 10 |
| Appenzell Innerrhoden SH | 5.–14. Feb. 2027 | 10 |
| Appenzell Innerrhoden SR | 5.–14. Feb. 2027 | 10 |
| Bern VS | 6.–14. Feb. 2027 | 9 |
| Basel-Landschaft | 6.–21. Feb. 2027 | 16 |
| Basel-Stadt | 6.–21. Feb. 2027 | 16 |
| Tessin | 6.–14. Feb. 2027 | 9 |
| Waadt | 6.–14. Feb. 2027 | 9 |
| Zug | 6.–21. Feb. 2027 | 16 |
| Freiburg | 8.–12. Feb. 2027 | 5 |
| Solothurn BS | 8.–19. Feb. 2027 | 12 |
| Solothurn MS | 8.–19. Feb. 2027 | 12 |
| Genf | 15.–19. Feb. 2027 | 5 |
| Jura | 15.–19. Feb. 2027 | 5 |
| Uri | 27. Feb. – 7. März 2027 | 9 |
| Neuenburg | 1.–5. März 2027 | 5 |
Die Termine stammen aus amtlichen Veröffentlichungen. Schulen können zusätzliche freie Tage haben; fragen Sie im Zweifel direkt bei der Schule nach.
Quellen: Offizielle Quelle (ai.ch), Offizielle Quelle (Glarus), Offizielle Quelle (Luzern), Offizielle Quelle (Nidwalden) und 15 weitere. Zuletzt geprüft: 4. Oktober 2026. Mehr über unsere Quellen
Ferien in Europa: volle Wochen im Wintersport 2026/2027
Pro Woche und Land: welche Regionen Schulferien haben, von Weihnachten bis Ostern. Eine Region zählt, wenn die Ferien mindestens drei Tage der Woche umfassen.
- Weihnachtsferien
- Sport- und Winterferien
- Oster- und Frühjahrsferien
- Heller: weniger Regionen frei
| KW | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5114.–20. Dez. | 5 von 99 | ||||||||||
| 5221.–27. Dez. | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | 181 von 187 | ganzes Land | 51 von 280 | ganzes Land |
| 5328. Dez. – 3. Jan. | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | ganzes Land | 181 von 187 | ganzes Land | 51 von 280 | ganzes Land |
| 14.–10. Jan. | 11 von 26 | 8 von 16 | ganzes Land | ganzes Land | 5 von 187 | 51 von 280 | ganzes Land | ||||
| 211.–17. Jan. | |||||||||||
| 318.–24. Jan. | |||||||||||
| 425.–31. Jan. | |||||||||||
| 51.–7. Feb. | 7 von 26 | 4 von 16 | 2 von 9 | ||||||||
| 68.–14. Feb. | 13 von 26 | Flandern | 4 von 16 | Zone C | 2 von 9 | 6 von 21 | 11 von 187 | 1 von 99 | 2 von 19 | ||
| 715.–21. Feb. | 6 von 26 | Süd | 2 von 16 | Zone A+C | 5 von 9 | 101 von 187 | 77 von 99 | 46 von 280 | |||
| 822.–28. Feb. | Nord + Mitte | Wallonien-Brüssel | Zone A+B | 20 von 99 | 110 von 280 | ||||||
| 91.–7. März | 2 von 26 | Wallonien-Brüssel | 1 von 16 | Zone B | 82 von 280 | ||||||
| 108.–14. März | 1 von 16 | 43 von 280 | |||||||||
| 1115.–21. März | |||||||||||
| 1222.–28. März | 14 von 26 | 12 von 16 | ganzes Land | ganzes Land | 162 von 187 | ganzes Land | 68 von 280 | ganzes Land | |||
| 1329. März – 4. Apr. | 14 von 26 | Flandern | 14 von 16 | 1 von 21 | 163 von 187 | 236 von 280 | 5 von 19 | ||||
| 145.–11. Apr. | 11 von 26 | Flandern | 2 von 16 | Zone C | 153 von 187 | ||||||
| 1512.–18. Apr. | 7 von 26 | Zone A+C | 18 von 187 | ||||||||
| 1619.–25. Apr. | 8 von 26 | Zone A+B | |||||||||
| 1726. Apr. – 2. Mai | 3 von 26 | ganzes Land | Wallonien-Brüssel | Zone B |
Länder mit vielen Regionen zählen nach Bundesland, Kanton, Gemeinde oder Council; Schularten zählen bei ihrem Bundesland oder Kanton. Regionen ohne Daten in diesem Zeitraum zählen nicht mit.
Siehe auch
- Kalender 2027kalender-ch.ch
- Feiertage 2027feiertage-ch.ch
- Kalenderwochen 2027kalenderwochen-ch.ch