Schulferien 2026
Die Sommerferien 2026 beginnen je nach Region zwischen Donnerstag, 18. Juni und Montag, 20. Juli.
Alle Schulferien 2026 im Überblick, nach Region.
Weihnachtsferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Appenzell Innerrhoden | 20. Dez. 2025 – 4. Jan. 2026 | 16 |
| Bern VS | 20. Dez. 2025 – 4. Jan. 2026 | 16 |
| Basel-Landschaft | 20. Dez. 2025 – 4. Jan. 2026 | 16 |
| Basel-Stadt | 20. Dez. 2025 – 4. Jan. 2026 | 16 |
| Freiburg | 20. Dez. 2025 – 2. Jan. 2026 | 14 |
| Glarus | 20. Dez. 2025 – 4. Jan. 2026 | 16 |
| Luzern | 20. Dez. 2025 – 4. Jan. 2026 | 16 |
| Neuenburg | 20. Dez. 2025 – 4. Jan. 2026 | 16 |
| Nidwalden | 20. Dez. 2025 – 4. Jan. 2026 | 16 |
| Schwyz | 20. Dez. 2025 – 4. Jan. 2026 | 16 |
| Thurgau | 20. Dez. 2025 – 4. Jan. 2026 | 16 |
| Uri | 20. Dez. 2025 – 6. Jan. 2026 | 18 |
| Waadt | 20. Dez. 2025 – 4. Jan. 2026 | 16 |
| Wallis | 20. Dez. 2025 – 4. Jan. 2026 | 16 |
| Zug | 20. Dez. 2025 – 4. Jan. 2026 | 16 |
| St Gallen | 21. Dez. 2025 – 4. Jan. 2026 | 15 |
| Aargau | 22. Dez. 2025 – 2. Jan. 2026 | 12 |
| Appenzell Ausserrhoden VS | 22. Dez. 2025 – 2. Jan. 2026 | 12 |
| Bern EO | 22. Dez. 2025 – 2. Jan. 2026 | 12 |
| Genf | 22. Dez. 2025 – 2. Jan. 2026 | 12 |
| Graubünden VS | 22. Dez. 2025 – 2. Jan. 2026 | 12 |
| Jura | 22. Dez. 2025 – 2. Jan. 2026 | 12 |
| Solothurn BS | 22. Dez. 2025 – 2. Jan. 2026 | 12 |
| Solothurn MS | 22. Dez. 2025 – 2. Jan. 2026 | 12 |
| Zürich | 22. Dez. 2025 – 3. Jan. 2026 | 13 |
| Graubünden VS | 24. Dez. 2025 – 6. Jan. 2026 | 14 |
| Obwalden | 24. Dez. 2025 – 6. Jan. 2026 | 14 |
| Schaffhausen | 24. Dez. 2025 – 4. Jan. 2026 | 12 |
| Tessin | 24. Dez. 2025 – 6. Jan. 2026 | 14 |
| Appenzell Innerrhoden | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Basel-Landschaft | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Basel-Stadt | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Freiburg | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Luzern | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Neuenburg | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Nidwalden | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Thurgau | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Wallis | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| Zug | 19. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 16 |
| St Gallen | 20. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 15 |
| Aargau | 21.–31. Dez. 2026 | 11 |
| Appenzell Ausserrhoden VS | 21. Dez. 2026 – 1. Jan. 2027 | 12 |
| Solothurn BS | 21. Dez. 2026 – 1. Jan. 2027 | 12 |
| Solothurn MS | 21. Dez. 2026 – 1. Jan. 2027 | 12 |
| Zürich | 21. Dez. 2026 – 2. Jan. 2027 | 13 |
| Graubünden VS | 23. Dez. 2026 – 5. Jan. 2027 | 14 |
| Genf | 24. Dez. 2026 – 8. Jan. 2027 | 16 |
| Glarus | 24. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 18 |
| Graubünden VS | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 14 |
| Jura | 24. Dez. 2026 – 8. Jan. 2027 | 16 |
| Obwalden | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 14 |
| Schaffhausen | 24. Dez. 2026 – 3. Jan. 2027 | 11 |
| Schwyz | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027(vorläufig) | 14 |
| Tessin | 24. Dez. 2026 – 6. Jan. 2027 | 14 |
| Uri | 24. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 18 |
| Waadt | 24. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 18 |
| Wallis | 24. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 18 |
| Bern EO | 25. Dez. 2026 – 8. Jan. 2027 | 15 |
| Bern VS | 25. Dez. 2026 – 10. Jan. 2027 | 17 |
Sportferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Appenzell Innerrhoden OB | 24. Jan. – 1. Feb. 2026 | 9 |
| Glarus | 24. Jan. – 1. Feb. 2026 | 9 |
| Schaffhausen | 24. Jan. – 8. Feb. 2026 | 16 |
| Thurgau | 24. Jan. – 1. Feb. 2026 | 9 |
| Bern VS | 31. Jan. – 8. Feb. 2026 | 9 |
| Zug | 31. Jan. – 15. Feb. 2026 | 16 |
| Solothurn BS | 2.–13. Feb. 2026 | 12 |
| Solothurn MS | 2.–13. Feb. 2026 | 12 |
| Luzern | 7.–22. Feb. 2026 | 16 |
| Nidwalden | 7.–22. Feb. 2026 | 16 |
| Obwalden | 7.–22. Feb. 2026 | 16 |
| Obwalden | 12.–22. Feb. 2026 | 11 |
| Appenzell Innerrhoden AP | 13.–22. Feb. 2026 | 10 |
| Appenzell Innerrhoden GO | 13.–22. Feb. 2026 | 10 |
| Appenzell Innerrhoden SH | 13.–22. Feb. 2026 | 10 |
| Appenzell Innerrhoden SR | 13.–22. Feb. 2026 | 10 |
| Basel-Landschaft | 14. Feb. – 1. März 2026 | 16 |
| Basel-Stadt | 14. Feb. – 1. März 2026 | 16 |
| Freiburg | 14.–22. Feb. 2026 | 9 |
| Tessin | 14.–22. Feb. 2026 | 9 |
| Waadt | 14.–22. Feb. 2026 | 9 |
| Wallis | 14.–22. Feb. 2026 | 9 |
| Jura | 16.–20. Feb. 2026 | 5 |
| Neuenburg | 21. Feb. – 1. März 2026 | 9 |
| Schwyz | 21. Feb. – 1. März 2026 | 9 |
| Wallis | 21. Feb. – 8. März 2026 | 16 |
| Genf | 23.–27. Feb. 2026 | 5 |
| Uri | 28. Feb. – 8. März 2026 | 9 |
| Wallis | 28. Feb. – 8. März 2026 | 9 |
Frühlingsferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Basel-Landschaft | 28. März – 12. Apr. 2026 | 16 |
| Basel-Stadt | 28. März – 12. Apr. 2026 | 16 |
| Appenzell Innerrhoden | 3.–19. Apr. 2026 | 17 |
| Appenzell Ausserrhoden VS | 3.–17. Apr. 2026 | 15 |
| Bern EO | 3.–17. Apr. 2026 | 15 |
| Bern VS | 3.–19. Apr. 2026 | 17 |
| Freiburg | 3.–19. Apr. 2026 | 17 |
| Genf | 3.–17. Apr. 2026 | 15 |
| Glarus | 3.–19. Apr. 2026 | 17 |
| Jura | 3.–17. Apr. 2026 | 15 |
| Luzern | 3.–19. Apr. 2026 | 17 |
| Neuenburg | 3.–19. Apr. 2026 | 17 |
| Nidwalden | 3.–19. Apr. 2026 | 17 |
| Obwalden | 3.–19. Apr. 2026 | 17 |
| Thurgau | 3.–19. Apr. 2026 | 17 |
| Tessin | 3.–12. Apr. 2026 | 10 |
| Waadt | 3.–19. Apr. 2026 | 17 |
| Wallis | 3.–12. Apr. 2026 | 10 |
| Zürich BS | 3.–6. Apr. 2026 | 4 |
| Zürich MS | 3.–6. Apr. 2026 | 4 |
| Zürich VS | 3.–6. Apr. 2026(vorläufig) | 4 |
| St Gallen | 5.–19. Apr. 2026 | 15 |
| Solothurn BS | 6.–17. Apr. 2026 | 12 |
| Solothurn MS | 6.–17. Apr. 2026 | 12 |
| Aargau | 7.–17. Apr. 2026 | 11 |
| Schaffhausen | 11.–26. Apr. 2026 | 16 |
| Zug | 11.–26. Apr. 2026 | 16 |
| Zürich BS | 20. Apr. – 2. Mai 2026 | 13 |
| Zürich MS | 20. Apr. – 2. Mai 2026 | 13 |
| Zürich VS | 20. Apr. – 2. Mai 2026(vorläufig) | 13 |
| Schwyz | 25. Apr. – 10. Mai 2026 | 16 |
| Uri | 2.–17. Mai 2026 | 16 |
| Wallis | 2.–17. Mai 2026 | 16 |
| Wallis | 9.–17. Mai 2026 | 9 |
Auffahrtsferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Genf | 14.–15. Mai 2026 | 2 |
| Jura | 14.–15. Mai 2026 | 2 |
| Zug | 14.–17. Mai 2026 | 4 |
| Zürich BS | 14.–16. Mai 2026 | 3 |
| Zürich MS | 14.–16. Mai 2026 | 3 |
| Basel-Landschaft | 15. Mai 2026 | 1 |
| Basel-Stadt | 15. Mai 2026 | 1 |
Sommerferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Tessin | 18. Juni – 30. Aug. 2026 | 74 |
| Basel-Landschaft | 27. Juni – 9. Aug. 2026 | 44 |
| Basel-Stadt | 27. Juni – 9. Aug. 2026 | 44 |
| Glarus | 27. Juni – 9. Aug. 2026 | 44 |
| Obwalden | 27. Juni – 9. Aug. 2026 | 44 |
| Waadt | 27. Juni – 16. Aug. 2026 | 51 |
| Wallis | 27. Juni – 19. Aug. 2026 | 54 |
| Genf | 29. Juni – 16. Aug. 2026 | 49 |
| Wallis | 1. Juli – 16. Aug. 2026 | 47 |
| Appenzell Innerrhoden AP | 4. Juli – 16. Aug. 2026 | 44 |
| Appenzell Innerrhoden GO | 4. Juli – 16. Aug. 2026 | 44 |
| Appenzell Innerrhoden OB | 4. Juli – 9. Aug. 2026 | 37 |
| Appenzell Innerrhoden SH | 4. Juli – 16. Aug. 2026 | 44 |
| Appenzell Innerrhoden SR | 4. Juli – 16. Aug. 2026 | 44 |
| Bern VS | 4. Juli – 9. Aug. 2026 | 37 |
| Luzern | 4. Juli – 16. Aug. 2026 | 44 |
| Neuenburg | 4. Juli – 16. Aug. 2026 | 44 |
| Nidwalden | 4. Juli – 16. Aug. 2026 | 44 |
| Obwalden | 4. Juli – 16. Aug. 2026 | 44 |
| Schaffhausen | 4. Juli – 9. Aug. 2026 | 37 |
| Schwyz | 4. Juli – 9. Aug. 2026 | 37 |
| Thurgau | 4. Juli – 9. Aug. 2026 | 37 |
| Uri | 4. Juli – 16. Aug. 2026 | 44 |
| Zug | 4. Juli – 16. Aug. 2026 | 44 |
| St Gallen | 5. Juli – 9. Aug. 2026 | 36 |
| Appenzell Ausserrhoden VS | 6. Juli – 7. Aug. 2026 | 33 |
| Bern EO | 6. Juli – 14. Aug. 2026 | 40 |
| Jura | 6. Juli – 14. Aug. 2026 | 40 |
| Solothurn BS | 6. Juli – 7. Aug. 2026 | 33 |
| Solothurn MS | 6. Juli – 7. Aug. 2026 | 33 |
| Freiburg | 11. Juli – 26. Aug. 2026 | 47 |
| Zürich VS | 13. Juli – 15. Aug. 2026(vorläufig) | 34 |
| Aargau | 20. Juli – 7. Aug. 2026 | 19 |
Herbstferien
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Bern VS | 19. Sept. – 11. Okt. 2026 | 23 |
| Obwalden | 25. Sept. – 11. Okt. 2026 | 17 |
| Appenzell Innerrhoden OB | 26. Sept. – 18. Okt. 2026 | 23 |
| Basel-Landschaft | 26. Sept. – 11. Okt. 2026 | 16 |
| Basel-Stadt | 26. Sept. – 11. Okt. 2026 | 16 |
| Luzern | 26. Sept. – 11. Okt. 2026 | 16 |
| Nidwalden | 26. Sept. – 11. Okt. 2026 | 16 |
| Schaffhausen | 26. Sept. – 18. Okt. 2026 | 23 |
| Schwyz | 26. Sept. – 11. Okt. 2026(vorläufig) | 16 |
| St Gallen | 27. Sept. – 18. Okt. 2026 | 22 |
| Aargau | 28. Sept. – 9. Okt. 2026 | 12 |
| Solothurn BS | 28. Sept. – 16. Okt. 2026 | 19 |
| Solothurn MS | 28. Sept. – 16. Okt. 2026 | 19 |
| Appenzell Innerrhoden AP | 3.–18. Okt. 2026 | 16 |
| Appenzell Innerrhoden GO | 3.–18. Okt. 2026 | 16 |
| Appenzell Innerrhoden SH | 3.–18. Okt. 2026 | 16 |
| Appenzell Innerrhoden SR | 3.–18. Okt. 2026 | 16 |
| Glarus | 3.–18. Okt. 2026 | 16 |
| Neuenburg | 3.–18. Okt. 2026 | 16 |
| Obwalden | 3.–25. Okt. 2026 | 23 |
| Thurgau | 3.–18. Okt. 2026 | 16 |
| Uri | 3.–18. Okt. 2026 | 16 |
| Zug | 3.–18. Okt. 2026 | 16 |
| Appenzell Ausserrhoden VS | 5.–16. Okt. 2026 | 12 |
| Bern EO | 5.–16. Okt. 2026 | 12 |
| Jura | 5.–16. Okt. 2026 | 12 |
| Zürich BS | 5.–17. Okt. 2026 | 13 |
| Zürich MS | 5.–17. Okt. 2026 | 13 |
| Zürich VS | 5.–17. Okt. 2026(vorläufig) | 13 |
| Freiburg | 10.–25. Okt. 2026 | 16 |
| Graubünden VS | 10.–25. Okt. 2026(vorläufig) | 16 |
| Waadt | 10.–25. Okt. 2026 | 16 |
| Wallis | 10.–25. Okt. 2026 | 16 |
| Wallis | 15.–25. Okt. 2026 | 11 |
| Genf | 19.–23. Okt. 2026 | 5 |
| Graubünden VS | 31. Okt. – 8. Nov. 2026 | 9 |
| Tessin | 31. Okt. – 8. Nov. 2026 | 9 |
Die Termine stammen aus amtlichen Veröffentlichungen. Schulen können zusätzliche freie Tage haben; fragen Sie im Zweifel direkt bei der Schule nach.
Quellen: Offizielle Quelle (Basel-Landschaft), Offizielle Quelle (Freiburg), Offizielle Quelle (Luzern), Offizielle Quelle (Basel-Stadt) und 22 weitere. Zuletzt geprüft: 4. Oktober 2026. Mehr über unsere Quellen
Sommerferien 2026 im Ländervergleich
In der Schweiz beginnen die Sommerferien 2026 frühestens am 18. Juni und enden spätestens am 30. August. So liegen sie in den anderen Ländern, für die wir die Schulferien führen.
| Land | Frühester Beginn | Spätestes Ende | Übliche Dauer | Regionen |
|---|---|---|---|---|
| Mittwoch, 1. Juli | Montag, 31. August | 62 Tage | 3 | |
| Samstag, 27. Juni | Mittwoch, 12. August | 44 Tage | 87 | |
| Montag, 29. Juni | Montag, 14. September | 42 Tage | 17 | |
| Freitag, 3. Juli | Mittwoch, 2. September | 58 Tage | 23 | |
| Samstag, 4. Juli | Sonntag, 30. August | 44 Tage | 3 | |
| Samstag, 4. Juli | Sonntag, 13. September | 65 Tage | 9 | |
| – | – | – | – | |
| Donnerstag, 18. Juni | Sonntag, 30. August | 44 Tage | 31 | |
| – | – | – | – | |
| Samstag, 18. Juli | Sonntag, 6. September | 42 Tage | 40 |
Beginn und Ende über alle Regionen hinweg; die übliche Dauer ist der Median der Regionen, in Kalendertagen. Länder mit einem Strich: Dafür haben wir (noch) keine Termine für die Sommerferien; in den USA legen die Schulbezirke sie selbst fest.
Schulferien 2026
2026 beginnen in der Schweiz diese Schulferien: Sportferien, Frühlingsferien, Auffahrtsferien, Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien.
Sommerferien 2026: wer fängt an?
Die Sommerferien beginnen 2026 frühestens am Donnerstag, 18. Juni (Tessin) und spätestens am Montag, 20. Juli (Aargau).
Die letzten Sommerferien enden am Sonntag, 30. August 2026.
Ferien planen 2026
Die Termine unterscheiden sich 2026 in 36 Kantonen. Wer mit Familien aus anderen Kantonen verreisen möchte oder Kinder an Schulen in verschiedenen Gemeinden hat, vergleicht die Daten am besten frühzeitig.
Die Daten in der Tabelle stammen aus den Ferienplänen der Kantone. Gemeinden und Schulgemeinden können davon abweichen; massgeblich ist der Ferienplan Ihrer Schule.
Häufige Fragen
Welche Schulferien gibt es 2026?
Diese Ferien beginnen 2026: Sportferien, Frühlingsferien, Auffahrtsferien, Sommerferien, Herbstferien und Weihnachtsferien. Je nach Region unterscheiden sich die Termine; die Tabelle oben zeigt alle.
Wann beginnen die Sommerferien 2026?
Die Sommerferien beginnen 2026 frühestens am Donnerstag, 18. Juni (Tessin) und spätestens am Montag, 20. Juli (Aargau).
Stehen die Schulferien 2026 schon fest?
Viele Kantone veröffentlichen ihre Ferienpläne mehrere Jahre im Voraus. Termine, die noch nicht offiziell bestätigt sind, kennzeichnen wir in der Tabelle als vorläufig. Gemeinden können von den kantonalen Daten abweichen.