Sportferien 2026
Die Sportferien 2026 beginnen je nach Region zwischen Samstag, 24. Januar und Samstag, 28. Februar.
Termine nach Region
| Region | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Appenzell Innerrhoden OB | 24. Jan. – 1. Feb. 2026 | 9 |
| Glarus | 24. Jan. – 1. Feb. 2026 | 9 |
| Schaffhausen | 24. Jan. – 8. Feb. 2026 | 16 |
| Thurgau | 24. Jan. – 1. Feb. 2026 | 9 |
| Bern VS | 31. Jan. – 8. Feb. 2026 | 9 |
| Zug | 31. Jan. – 15. Feb. 2026 | 16 |
| Solothurn BS | 2.–13. Feb. 2026 | 12 |
| Solothurn MS | 2.–13. Feb. 2026 | 12 |
| Luzern | 7.–22. Feb. 2026 | 16 |
| Nidwalden | 7.–22. Feb. 2026 | 16 |
| Obwalden | 7.–22. Feb. 2026 | 16 |
| Obwalden | 12.–22. Feb. 2026 | 11 |
| Appenzell Innerrhoden AP | 13.–22. Feb. 2026 | 10 |
| Appenzell Innerrhoden GO | 13.–22. Feb. 2026 | 10 |
| Appenzell Innerrhoden SH | 13.–22. Feb. 2026 | 10 |
| Appenzell Innerrhoden SR | 13.–22. Feb. 2026 | 10 |
| Basel-Landschaft | 14. Feb. – 1. März 2026 | 16 |
| Basel-Stadt | 14. Feb. – 1. März 2026 | 16 |
| Freiburg | 14.–22. Feb. 2026 | 9 |
| Tessin | 14.–22. Feb. 2026 | 9 |
| Waadt | 14.–22. Feb. 2026 | 9 |
| Wallis | 14.–22. Feb. 2026 | 9 |
| Jura | 16.–20. Feb. 2026 | 5 |
| Neuenburg | 21. Feb. – 1. März 2026 | 9 |
| Schwyz | 21. Feb. – 1. März 2026 | 9 |
| Wallis | 21. Feb. – 8. März 2026 | 16 |
| Genf | 23.–27. Feb. 2026 | 5 |
| Uri | 28. Feb. – 8. März 2026 | 9 |
| Wallis | 28. Feb. – 8. März 2026 | 9 |
Die Termine stammen aus amtlichen Veröffentlichungen. Schulen können zusätzliche freie Tage haben; fragen Sie im Zweifel direkt bei der Schule nach.
Quellen: Offizielle Quelle (ai.ch), Offizielle Quelle (Glarus), Offizielle Quelle (Schaffhausen), Offizielle Quelle (Thurgau) und 17 weitere. Zuletzt geprüft: 4. Oktober 2026. Mehr über unsere Quellen